le planning:
/!\ Correction sur le contrat champignon la dernière date a été remplacée par le 18 Juillet /!\
Les produits | mardis des semaines paires | mardis des semaines impaires |
Les Pommes & Poires 2022/2023 | 2022 : 27 septembre, 11 octobre, 25 octobre, 08 novembre, 22 novembre, 06 décembre 2023 : 03 janvier, 17 janvier, 31 janvier, 14 février, 28 février, 14 Mars (Jus de pommes et pommes supplémentaires) | |
Les fruits rouges | 6 distributions en 2022 : 31 Mai, 7 juin, 14 juin, 21 juin, 28 juin 5 juillet. Et 2 distributions supplémentaires les 12 juillet et 19 juillet. |
|
Le pain | 18 distributions : 7 février ; 7 et 21 mars ; 4 et 18 avril ; 2 et 30 mai ; 13 et 27 juin, 11 juillet, 5 et 19 septembre ; 3, 17 et 31 octobre ; 14 et 28 novembre, 12 décembre. | 21 distributions : 31 janvier ; 14 février ; 14 et 28 mars ; 11 et 25 avril ; 9 et 23 mai ; 6 et 20 juin, 4 et 18 juillet, 29 août, 12 et 26 septembre ; 10 et 24 octobre ; 7 et 21 novembre et 5 décembre 2023. |
Les légumes | Tous les mardis des semaines paires du 10 janvier au 12 décembre 2023 | Tous les mardis des semaines impaires du 3 janvier au 5 décembre 2023 |
Les champignons | 2023 : 3, 17 et 31 janvier ; 14 et 28 février ; 14 et 28 mars ; 11 et 25 avril ; 9 et 23 mai ; 6 et 20 juin ; 4 et 18 juillet ; 12 et 26 septembre ; 10 et 24 octobre ; 7 et 21 novembre ; 5 décembre. | |
Les poulets | 2023 : 24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 27 juin, 25 juillet, 22 août, 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre. | |
Les oeufs | 2023 : 10 janvier 2023 (double distribution*)et 24 janvier ; 7 et 21 février ; 7 et 21 mars ; 4 et 18 avril ; 2, 16 et 30 mai ; 13 et 27 juin, 11 et 25 juillet, 8 et 22 août, 5 et 19 septembre ; 3, 17 et 31 octobre ; 14 et 28 novembre et 12 décembre; | 2023 : 3 janvier 2023(double distribution*), 17 et 31 janvier ; 14 et 28 février ; 14 et 28 mars ; 11 et 25 avril ; 9 ou 23 mai ; 6 et 20 juin, 4 et 18 juillet, 1, 15 et 29 août, 12 et 26 septembre ; 10 et 24 octobre ; 7 et 21 novembre et 5 décembre; |
Le miel | 3 dates de distribution précisées 1 mois avant Prochaine distribution : 22 Novembre 2022 |
|
Les produits laitiers | Pas de distributions pour le moment. | |
Le café | 4 dates de distribution précisées 1 mois avant Prochaine distribution : le 21 Mars |
|
Les fromages de Chèvre, faisselles et riz au lait. | fromages 2023 : 21 mars, 4 et 18 avril ; 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin, 11 et 25 juillet, 8 et 22 août, 5 et 19 septembre, 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre.
faisselles et riz au lait 2023 : 21 mars, 4 et 18 avril ; 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin, 11 et 25 juillet, 8 et 22 août, 5 et 19 septembre, 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre. |
|
Les bières | 3 dates de distribution (Février / Mars-avril / Septembre-octobre) précisées 1 mois avant Prochaine distribution : le 24 janvier 2023. |
|
Les viandes & produits annexes (pâtes, farines, jus, viande de Grisons) | 3 dates de distribution (Février / Mars-avril / Septembre-octobre) précisées 1 mois avant Prochaine distribution : le 24 janvier 2023. |
|
Les fleurs | 2023 : 25 avril(*), 23 mai, 20 juin, 18 juillet, 29 août, 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre(*) en fonction du contrat choisi :2, 5 ou 6 distributions + 2 bonus selon la météo pour les dates(*) | |
Les Huiles d’olives | 4 dates de distribution en mars, juin, septembre et décembre | |
Le cresson | Série rentrée 2022 : 20 Septembre, 18 Octobre, 15 Novembre et 13 Décembre Série hiver 2023 : 24 janvier, 21 février, 21 mars et 18 avril |