le planning
Les produits | mardis des semaines paires | mardis des semaines impaires |
Les Pommes & Poires 2021/2022 | 2 dates : les 9 et 23 novembre pour récupérer le contenu de votre panier solidaire en 2 fois | |
Les fruits rouges | planning communiqué à la fin du printemps | |
Le pain | 11 et 25 Janvier, 8 Février, 8 et 22 Mars, 5 et 19 Avril, 3, 17 et 31 Mai, 14 et 28 Juin, 12 Juillet, 23 Août, 6 et 20 Septembre, 4 et 18 Octobre, 15 et 29 Novembre, 13 Décembre. | 4 et 18 Janvier, 1er et 15 Février, 1er, 15 et 29 Mars, 12 et 26 Avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 Juin, 5 Juillet, 30 Août,13 et 27 Septembre, 11 et 25 Octobre, 8 et 22 Novembre, 6 Décembre |
Les légumes | Tous les mardis des semaines paires du 11 janvier au 13 décembre 2021 | Tous les mardis des semaines impaires du 4 janvier au 6 décembre 2021 |
Les champignons | 4 et 18 janvier ; 1 et 15 février ; 1, 15 et 29 mars ; 12 et 26 avril 10 et 24 mai ; 7 et 21 juin ; 5 juillet 13 et 27 septembre ; 11 et 25 octobre ; 8 et 22 novembre ; 6 décembre. |
|
Les poulets | 25 janvier, 22 février, 22 mars, 19 avril, 17 mai, 28 juin, 26 juillet, 23 août, 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre. | |
Les oeufs | 11 (double distribution*) et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 et 22 mars, 5 et 19 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin, 12 et 26 juillet, 9 et 23 août, 6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre, 1, 15 et 29 novembre, 13 décembre. | 4 (double distribution*) et 18 janvier, 1 et 15 février, 1, 15 et 29 mars, 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin, 5 et 19 juillet, 2, 16 et 30 août, 13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre. |
Le miel | 3 dates de distribution précisées 1 mois avant Prochaine distribution : |
|
Les produits laitiers | Pas de distributions pour le moment. | |
Le café | 4 dates de distribution précisées 1 mois avant Prochaine distribution : les 11 et 18 janvier |
|
Les fromages de Chèvre, faisselles et riz au lait. | fromages : 22 mars, 5 et 19 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin, 12 et 26 juillet, 9 et 23 août, 6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre, 1 er et 15 novembre.
faisselles et riz au lait: 22 mars, 5 et 19 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin, 12 et 26 juillet, 9 et 23 août, 6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre, 1 er et 15 novembre. |
|
Les bières | 3 dates de distribution (Février / Mars-avril / Septembre-octobre) précisées 1 mois avant Prochaine distribution : le 10 Mai. |
|
Les viandes & produits annexes (pâtes, farines, jus, viande de Grisons) | 3 dates de distribution (Février / Mars-avril / Septembre-octobre) précisées 1 mois avant Prochaine distribution : le 10 Mai. |
|
Les fleurs | 26 avril(*), 24 mai, 21 juin, 19 juillet, 16 aout, 13 septembre, 11 octobre et 8 novembre(*) en fonction du contrat choisi :2, 5 ou 6 distributions + 2 bonus selon la météo pour les dates(*) | |
Les Huiles d’olives | 4 dates de distribution précisées 1 mois avant Prochaine distribution : le Juin, Septembre et Décembre 2022 |
|
Le cresson | 18 janvier, 8 février, 8 mars et 5 avril |