le planning:
Les produits | mardis des semaines paires | mardis des semaines impaires |
Les Pommes & Poires 2024/2025 | 2024 : 08/10 – 22/10 – 05/11 – 19/11 – 03/12 – 17/12 2025 : 14/01 – 28/01 – 11/02 – 25/02 – 11/03 – 25/03 – 08/04 |
|
Les fruits rouges | entre 6 et 8 distributions en 2024 : 28/05 – 04/06 – 11/06 – 18/06 – 25/06 – 02/07 – 09/07(*) – 16/07(*). (*) 2 distributions supplémentaires si confirmées. |
|
Le pain | 2024 : 9(*) et 23 Janvier, 6 et |
2024 : 16 et 30 Janvier, 13 et 27 Février, 12 et 26 Mars, 9 et 23 Avril, 7 et 21 Mai, 4 et 18 Juin, 2, et 16 Juillet, 27 Août, 10 et 24 Septembre, 8 et 22 Octobre, 5 et 19 Novembre, 3 et 17 Décembre. |
Les légumes | Tous les mardis des semaines paires du 9 janvier au 10 décembre 2024 | Tous les mardis des semaines impaires du 16 janvier au 17 décembre 2024 |
Les champignons | 2024 : 16 et 30 janvier ; 13 et 27 février ; 12 et 26 mars ; 9 et 23 avril ; 7 et 21 mai ; 4 et 18 juin ; 2 juillet ; 10 et 24 septembre ; 8 et 22 octobre ; 5 et 19 novembre ; 3 et 17 décembre. | |
Les poulets | 2024 :16 Janvier, 20 Février, 19 Mars (décalé au 2 avril), 30 Avril, 28 Mai, 25 Juin, 23 Juillet, 20 Aout, 17 Septembre, 15 Octobre, 12 Novembre, 10 Décembre. | |
Les oeufs | 2024 : 9 janvier 2024 (double distribution*)et 23 janvier ; 6 et 20 février ; 5 et 19 mars ; 2, 16 et 30 avril ; 14 et 28 mai ; 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 août(annulé et rattrapé) et 20 août, 3 et 17 septembre ; 1, 15 et 29 octobre ; 12 et 26 novembre et 10 décembre; | 2024 : 16 janvier 2024(double distribution*), 30 janvier ; 13 et 27 février ; 12 et 26 mars ; 9 et 23 avril ; 7 et 21 mai ; 4 et 18 juin, 2, 16 Juillet et 30 juillet(annulé et rattrapé) , 13 et 27 août, 10 et 24 septembre ; 8 et 22 octobre ; 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre; |
Le miel | 3 dates de distribution précisées 1 mois avant Prochaine distribution : 18 juin 2024 |
|
Les produits laitiers | Pas de distributions pour le moment. | |
Le café | 4 dates de distribution précisées 1 mois avant Dernière distribution : le 19et 26 septembre 2023 |
|
Les fromages de Chèvre, faisselles et riz au lait. | fromages 2024 : 19 mars, 2, 16 et 30 avril ; 14 et 28 mai, 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 20 août, 3 et 17 septembre, 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre.
faisselles et riz au lait 2024 : 19 mars ; 2, 16 et 30 avril ; 14 et 28 mai ; 11 et 25 juin ; 9 et 23 juillet ; 6 et 20 août ; 3 et 17 septembre ; 15 et 29 octobre ; 12 et 26 novembre. |
|
Les bières | 3 dates de distribution (Février / Mars-avril / Septembre-octobre) précisées 1 mois avant Prochaine distribution : le 17 septembre |
|
Les viandes & produits annexes (pâtes, farines, jus, viande de Grisons) | 3 dates de distribution (Février / Mars-avril / Septembre-octobre) précisées 1 mois avant Prochaine distribution : le 17 septembre |
|
Les fleurs | 2024 : 23 avril(*), 7 mai, 18 juin, 16 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre, 5 novembre(*) en fonction du contrat choisi :2, 5 ou 6 distributions + 2 bonus selon la météo pour les dates(*) | |
Les Huiles d’olives | 2 distributions fin Mars et fin Septembre 2024 | |
Le cresson | Série hiver 2024 : 24 janvier(annulé), 30 janvier, 13 février, 12 mars et 9 avril Série rentrée scolaire 2024 : 24 Septembre, 15 Octobre, 12 Novembre et 10 Décembre |
|
Les légumineuses | 3 distributions prévues : 20 février, Mai et Septembre |