Un tableau récapitulatif des tous les distributions de produits sauf pour les distributions programmées après commandes (viandes, bières, …)
champignons | fruits | poulet | chèvre | |
janvier | 7 et 21 | 21 | 28 | |
février | 4 et 18 | 4 et 18 | 25 | |
mars | 3, 17 et 31 | 24 | 24 | |
avril | 14 et 28 | 21 | 7 et 21 | |
mai | 12 et 26 | 19 | 5 et 19 | |
juin | 9 et 23 | 16 | 2, 16 et 30 | |
juillet | 7 | 28 | 28 | |
août | 25 | 25 | ||
septembre | 1, 15 et 29 | 22 | 8 et 22 | |
octobre | 13 et 27 | 20 | 6 et 20 | |
novembre | 10 et 24 | 17 | ||
décembre | 8 | 15 |
Le pain et les oeufs suivent les semaines paires et impaires.